料金表
分離ばっ気・分離接触ばっ気
※スマホで閲覧される場合は
料金表を横スクロールしてください。
人槽 | 槽容量(㎡) | 汚泥引き抜き 調整・清掃料 |
保守点検料 | 合計 | 無管理 清掃料 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1.41 | 29,400 | 10,140 | 39,540 | 47,200 |
10 | 1.80 | 34,800 | 10,140 | 44,940 | 53,100 |
15 | 2.50 | 43,200 | 16,020 | 59,220 | 70,500 |
20 | 3.10 | 52,500 | 21,240 | 73,740 | 88,400 |
25 | 3.50 | 58,500 | 25,800 | 84,300 | 101,700 |
30 | 4.40 | 68,500 | 30,900 | 99,400 | 119,900 |
35 | 5.10 | 77,200 | 35,400 | 112,600 | 135,500 |
40 | 5.70 | 88,300 | 40,500 | 128,800 | 155,000 |
45 | 6.40 | 98,800 | 45,540 | 144,340 | 173,700 |
50 | 7.00 | 107,200 | 50,400 | 157,600 | 189,800 |
単位円(消費税込) |
全ばっ気(汚泥引き抜き・清掃は2回/年)
※スマホで閲覧される場合は
料金表を横スクロールしてください。
人槽 | 槽容量(㎡) | 汚泥引き抜き 調整・清掃料 |
保守点検料 | 合計 | 無管理 清掃料 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 30,900 | 10,140 | 41,040 | 45,900 | |
7 | 0.85 | 30,900 | 10,140 | 41,040 | 45,900 |
10 | 1.00 | 36,400 | 10,140 | 46,540 | 51,600 |
15 | 1.25 | 45,300 | 16,020 | 61,320 | 69,000 |
20 | 1.50 | 55,200 | 21,240 | 76,440 | 86,000 |
25 | 1.75 | 61,100 | 25,800 | 86,900 | 98,700 |
30 | 2.00 | 72,000 | 30,900 | 102,900 | 116,680 |
35 | 2.30 | 80,800 | 35,400 | 116,200 | 132,000 |
40 | 2.60 | 92,700 | 40,500 | 133,200 | 151,000 |
45 | 2.90 | 103,600 | 45,540 | 149,140 | 169,100 |
50 | 3.20 | 112,500 | 50,400 | 162,900 | 185,200 |
単位円(消費税込) |
小型合併浄化槽
※スマホで閲覧される場合は
料金表を横スクロールしてください。
人槽 | 汚泥引き抜き 調整・清掃料 |
保守点検料 | 合計 | 無管理 清掃料 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 | 27,800 | 11,640 | 39,440 | 54,000 | |
6 | 31,800 | 11,640 | 43,440 | 60,000 | |
7 | 36,000 | 11,940 | 47,940 | 66,000 | |
8 | 41,600 | 11,940 | 53,540 | 78,000 | |
10 | 49,900 | 12,600 | 62,500 | 90,000 | |
15 | – | 19,620 | – | – | |
20 | – | 25,800 | – | – | |
25 | – | 31,620 | – | – | |
30 | – | 37,440 | – | – | |
35 | – | 43,140 | – | – | |
40 | – | 48,840 | – | – | |
45 | – | 54,600 | – | – | |
50 | – | 60,540 | – | – | |
単位円(消費税込) *大型浄化槽の汚泥引き抜きは、13,900円/㎥の計算になります。 |